基本要素 | |
| 产品集 | Intel Xeon W Processor |
| 代号名称 | Products formerly Tiger Lake |
| 垂直市场 | Embedded |
| 处理器编号 | W-11555MLE |
| 状态 | Launched |
| 发行日期 | Q3'21 (2021) |
| 光刻 | 10 nm SuperFin |
| 包括的项目 | |
CPU 规格 | |
| 内核数 | 6 |
| 线程数 | 12 |
| 处理器基本频率 | 1.90 GHz |
| 最大睿频频率 | 4.40 GHz |
| 缓存 | 12 MB Intel Smart Cache |
| 总线速度 | |
| QPI链接数 | |
| 英特尔睿频加速技术2.0频率 | |
| TDP | 25 W |
内存规格 | |
| 最大内存大小(取决于内存类型) | 128 GB |
| 内存类型 | DDR4-3200 |
| 最大内存通道数 | 2 |
| 支持的 ECC 内存 * | Yes |
扩展选项 | |
| PCI Express 配置 * | Up to 1x16+1x4, 2x8+1x4, 1x8+3x4 |
| PCI Express 通道数的最大值 | 20 |
| 英特尔 Thunderbolt 4 | Yes |
| 微 PCIe 修订版 | Gen 4 |
| 芯片组/ PCH PCIe 修订版 | Gen 3 |
处理器显卡 | |
| 显卡 * | Intel UHD Graphics for 11th Gen Intel Processors |
| 显卡基本频率 | 350 MHz |
| 显卡最大动态频率 | 1.35 GHz |
| Graphics Output | eDP 1.4b, MIPI-DSI 2.0, DP 1.4, HDMI 2.0b |
| 执行单元 | 32 |
| 最大分辨率 (HDMI)* | 4096x2304@60Hz |
| 最大分辨率 (DP)* | 7680x4320@60Hz |
| 最大分辨率(eDP - 集成平板)* | 4096x2304@60Hz |
| DirectX* 支持 | 12.1 |
| OpenGL* 支持 | 4.6 |
| 英特尔 Quick Sync Video | Yes |
| 支持的显示器数量 * | 4 |
| 设备 ID | 0x9A70 |
| OpenCL* 支持 | 3.0 |
封装规格 | |
| 最大 CPU 配置 | 1 |
| TJUNCTION | 100°C |
| 封装大小 | 50 x 26.5 |
| 运行温度(最高) | 100 °C |
| 运行温度(最低) | 0 °C |
先进技术 | |
| 英特尔 深度学习提升 | Yes |
| 英特尔 Speed Shift Technology | Yes |
| 英特尔 睿频加速技术 * | 2.0 |
| 英特尔 博锐 平台资格 * | Yes |
| 英特尔 超线程技术 * | Yes |
| 英特尔 虚拟化技术 (VT-x) * | Yes |
| 英特尔 Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) * | Yes |
| 英特尔 VT-x with Extended Page Tables (EPT) * | Yes |
| 指令集 | 64-bit |
| 指令集扩展 | Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2, Intel AVX-512 |
| AVX-512 FMA 单元数 | 2 |
| 温度监视技术 | Yes |
| 英特尔 稳定映像平台计划 | Yes |
| 英特尔 Volume Management Device (VMD) | Yes |
| 英特尔 高斯神经加速器 2.0 | Yes |
| 英特尔 智音技术 | Yes |
| 英特尔 高质音频 | Yes |
| MIPI SoundWire* | 1.1 |
安全性与可靠性 | |
| 英特尔 AES 新指令 | Yes |
| 英特尔 Software Guard Extensions | No |
| 英特尔 操作系统守护 | Yes |
| 英特尔 Trusted Execution Technology * | Yes |
| 英特尔 Boot Guard | Yes |
| 基于模式的执行控制 (MBE) | Yes |
| 英特尔 控制流强制技术 | Yes |
| 英特尔 全内存加密 | Yes |
订购与规格信息 | |||||||
| 规格代码 | 订购号 | 发运介质 | 步进 | 建议价格 | |||
| SRKX3 | FH8069004638140 | TRAY | R0 | $317.00 | |||
销售业务联系
陈先生回收业务联系
