类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
细分市场 | Mobile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系列 | Intel Mobile Pentium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU 编号 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率 | 75 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总线速度 | 50 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时钟倍频器 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
封装 | 320-pin Tape Carrier 封装 (TCP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | TCP320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICOMP 2 index | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upgrade options | Not supported | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S规格号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微体系结构 | P5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核心步进 | B1 (Q0601) B3 (Q0606, SX951) B5 (Q0704, SX975) C2 (Q0725, SK079) E0 (Q0846, SY009) mA1 (Q0686, SK089) mA4 (Q0848, SK119) mcC0 (SY056) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPUIDs | 521 (Q0601) 522 (Q0606, SX951) 524 (Q0704, SX975) 525 (Q0686, Q0725, SK079, SK089) 526 (Q0846, SY009) 52C (SY056) 570 (Q0848, SK119) 2524 (Q0704) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制造工艺 | 0.35 and 0.6 micron low-voltage BiCMOS silicon technology 3.3 million transistors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据位宽 | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data bus width | 64 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1级缓存大小 | 8 KB 2-way set associative code cache 8 KB 2-way set associative write-back data cache | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多重处理 | Not supported | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低功耗特性 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On-chip peripherals | Memory Management Unit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电/热参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min/Recommended/Max V核 | 2.735V / 2.9V / 3.065V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min/Recommended/Max V I/O or secondary | 3.135V / 3.3V / 3.465V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小/最大工作温度 | 0°C - 95°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum/Typical/Maximum power dissipation | 0.8 Watt (Stop Grant mode) / 1.7 Watt - 2.3 Watt / 5.73 Watt (0.35 micron) 1 Watt (Stop Grant mode) / 2 Watt - 3 Watt / 7.34 Watt (0.6 micron) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热设计功耗 | 4.4 Watt (0.35 micron) 6 Watt (0.6 micron) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes on Intel Mobile Pentium 75 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|