| 类型 | CPU / Microprocessor | |||||||||||||||||||||
| 细分市场 | Mobile | |||||||||||||||||||||
| 系列 | Intel Mobile Pentium | |||||||||||||||||||||
| CPU 编号 |
| |||||||||||||||||||||
| 频率 | 100 MHz | |||||||||||||||||||||
| 总线速度 | ** MHz | |||||||||||||||||||||
| 时钟倍频器 | 1.* | |||||||||||||||||||||
| 封装 | 320-pin Tape Carrier 封装 (TCP) | |||||||||||||||||||||
| 接口 | TCP320 | |||||||||||||||||||||
| ICOMP 2 index | *0 | |||||||||||||||||||||
| Upgrade options | Not supported | |||||||||||||||||||||
| S规格号 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | ||||||||||||||||||||||
| 微体系结构 | P* | |||||||||||||||||||||
| 核心步进 | mA4 (Q08*0, SK121) mcB1 (Q0884, SY02*) mcC0 (Q088*, SY020) | |||||||||||||||||||||
| CPUIDs | *2B (Q0884, SY02*) *2C (Q088*, SY020) **0 (Q08*0, SK121) | |||||||||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.3* and 0.* micron low-voltage BiCMOS silicon technology 3.3 million transistors | |||||||||||||||||||||
| 数据位宽 | 32 bit | |||||||||||||||||||||
| Data bus width | *4 bit | |||||||||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | |||||||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | 8 KB 2-way set associative code cache 8 KB 2-way set associative write-back data cache | |||||||||||||||||||||
| 多重处理 | Not supported | |||||||||||||||||||||
| 低功耗特性 |
| |||||||||||||||||||||
| On-chip peripherals | Memory Management Unit | |||||||||||||||||||||
| 电/热参数 | ||||||||||||||||||||||
| Min/Recommended/Max V核 | 2.*3*V / 2.*V / 3.0**V | |||||||||||||||||||||
| Min/Recommended/Max V I/O or secondary | 3.13*V / 3.3V / 3.4**V | |||||||||||||||||||||
| 最小/最大工作温度 | 0°C - **°C | |||||||||||||||||||||
| Minimum/Typical/Maximum power dissipation | 1.2 Watt (Stop Grant mode) / 2 Watt - 3 Watt / *.*2 Watt (0.3* micron) 1.3 Watt (Stop Grant mode) / 2.8 Watt - 3.* Watt / *.** Watt (0.* micron) | |||||||||||||||||||||
| 热设计功耗 | *.* Watt (0.3* micron) 8 Watt (0.* micron) | |||||||||||||||||||||
| Notes on Intel Mobile Pentium 100 MHz | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||

