| 类型 | CPU / Microprocessor | |||||||||||||||
| 细分市场 | Mobile | |||||||||||||||
| 系列 | Intel Mobile Pentium | |||||||||||||||
| CPU 编号 |
| |||||||||||||||
| 频率 | *0 MHz | |||||||||||||||
| 总线速度 | *0 MHz | |||||||||||||||
| 时钟倍频器 | 1.* | |||||||||||||||
| 封装 | 320-pin Tape Carrier 封装 (TCP) | |||||||||||||||
| 接口 | TCP320 | |||||||||||||||
| Upgrade options | Not supported | |||||||||||||||
| S规格号 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | ||||||||||||||||
| 微体系结构 | P* | |||||||||||||||
| 核心步进 | mA1 (Q0**4, SK0*0) mA4 (Q084*, SK120) | |||||||||||||||
| CPUIDs | *2* (Q0**4, SK0*0) **0 (Q084*, SK120) | |||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.* micron low-voltage BiCMOS silicon technology 3.3 million transistors | |||||||||||||||
| 数据位宽 | 32 bit | |||||||||||||||
| Data bus width | *4 bit | |||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | |||||||||||||||
| 1级缓存大小 | 8 KB 2-way set associative code cache 8 KB 2-way set associative write-back data cache | |||||||||||||||
| 多重处理 | Not supported | |||||||||||||||
| 低功耗特性 |
| |||||||||||||||
| On-chip peripherals | Memory Management Unit | |||||||||||||||
| 电/热参数 | ||||||||||||||||
| Min/Recommended/Max V核 | 2.*3*V / 2.*V / 3.0**V | |||||||||||||||
| Min/Recommended/Max V I/O or secondary | 3.13*V / 3.3V / 3.4**V | |||||||||||||||
| 最小/最大工作温度 | 0°C - **°C | |||||||||||||||
| Minimum/Typical/Maximum power dissipation | 1.2 Watt (Stop Grant mode) / 2.* Watt - 3.* Watt / 8.81 Watt | |||||||||||||||
| 热设计功耗 | *.3 Watt | |||||||||||||||
| Notes on Intel Mobile Pentium *0 MHz | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
