| 一般信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 细分市场 | Server | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU部件号 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总线速度 | 100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时钟倍频器 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 | 330-contact Single Edge Connector Cartridge (SECC) 6" x 4.84" (15.24 cm x 12.29 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | SC330 - 330-contact slot connector (Slot 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布时间 | 17-Mar-99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指导价格 | $3692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S规格号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微体系结构 | P6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 处理器内核 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心步进 | B0 (Q881, Q884, SL2XW, SL3CB) C0 (QB58, SL387, SL3DB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPUIDs | 672 (SL2XW, SL3CB) 673 (SL387, SL3DB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.25 micron 9.5 million transistors | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据位宽 | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU核心数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线程数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | 16 KB instruction cache 16 KB data cache | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2级缓存大小 | 2 MB running at CPU frequency | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physical memory | 64 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多重处理 | Up to 4 processors | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特征 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低功耗特性 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电/热参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| V核 | 2V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| V L2 cache | 2V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大工作温度 | 0°C - 75°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum power dissipation | 41.96 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热设计功耗 | 37.1 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
