| 一般信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 细分市场 | Server | |||||||||||||||||||||||||||
| 系列 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| CPU 编号 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 700 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| 总线速度 | 100 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| 时钟倍频器 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 封装 | 330-contact Single Edge Connector Cartridge (SECC) 6" x 4.84" (15.24 cm x 12.29 cm) | |||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | SC330 - 330-contact slot connector (Slot 2) | |||||||||||||||||||||||||||
| 发布时间 | May 22, 2000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 指导价格 | $1177 | |||||||||||||||||||||||||||
| S规格号 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 微体系结构 | P6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 处理器内核 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 核心步进 | A0 (QT76, QX47, SL3U5, SL4GE) A1 (QU38, SL49Q) B0 (QZ87, SL4XV) | |||||||||||||||||||||||||||
| CPUIDs | 6A0 (SL3U5, SL4GE) 6A1 (SL49Q) 6A4 (QZ87, SL4XV) | |||||||||||||||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.18 micron | |||||||||||||||||||||||||||
| 数据位宽 | 32 bit | |||||||||||||||||||||||||||
| CPU核心数 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 线程数 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | 16 KB instruction cache 16 KB data cache | |||||||||||||||||||||||||||
| 2级缓存大小 | on-die 1 MB 8-way set associative cache running at CPU frequency | |||||||||||||||||||||||||||
| 多重处理 | Up to 4 processors | |||||||||||||||||||||||||||
| 特征 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 低功耗特性 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 电/热参数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| V核 | 5V 12V | |||||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大工作温度 | 0°C - 65°C | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximum power dissipation | 41.86 Watt (5V核 voltage) 41.86 Watt (12V核 voltage) | |||||||||||||||||||||||||||
| 热设计功耗 | 29.6 Watt | |||||||||||||||||||||||||||
