| 一般信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 细分市场 | Server | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU部件号 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 550 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总线速度 | 100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时钟倍频器 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 | 330-contact Single Edge Connector Cartridge (SECC) 6" x 4.84" (15.24 cm x 12.29 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | SC330 - 330-contact slot connector (Slot 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布时间 | 23-Aug-99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指导价格 | $931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S规格号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微体系结构 | P6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 处理器内核 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心步进 | B0 (QA95) C0 (QB52, QB74, SL3AJ, SL3FK, SL3FR, SL3LM, SL3Y4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPUID | 673 (SL3AJ, SL3FK, SL3FR, SL3LM, SL3Y4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.25 micron 9.5 million transistors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据位宽 | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU核心数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线程数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | 16 KB instruction cache 16 KB data cache | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2级缓存大小 | 512 KB running at CPU frequency | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physical memory | 64 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多重处理 | Up to 4 processors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特征 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低功耗特性 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电/热参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V核 | 2V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V L2 cache | 2V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大工作温度 | 0°C - 68°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum power dissipation | 39.76 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热设计功耗 | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
