| 一般信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 细分市场 | Server | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU部件号 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总线速度 | 133 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时钟倍频器 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 | 330-contact Single Edge Connector Cartridge (SECC) 6" x 4.84" (15.24 cm x 12.29 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | SC330 - 330-contact slot connector (Slot 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布时间 | Jan 12, 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指导价格 | $901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S规格号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微体系结构 | P6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 处理器内核 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心步进 | A2 (SL3V2, SL3V3, SL3VU) B0 (QJ33, SL3WU) C0 (SL4H9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPUIDs | 681 (SL3V2, SL3V3, SL3VU) 683 (SL3WU) 686 (SL4H9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.18 micron 28 million transistors | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据位宽 | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU核心数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线程数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | 16 KB instruction cache 16 KB data cache | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2级缓存大小 | on-die 256 KB 8-way set associative cache running at CPU frequency | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多重处理 | Up to 2 processors | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特征 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低功耗特性 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电/热参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| V核 | 5V ± 5% 12V ± 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大工作温度 | 0°C - 55°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum power dissipation | 33.19 Watt (5V核 voltage) 32.62 Watt (12V核 voltage) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热设计功耗 | 25.4 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
