| 一般信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 细分市场 | Desktop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU部件号 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 1400 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总线速度 | 133 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时钟倍频器 | 10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 | 370-pin Flip-Chip Pin Grid Array with heatspreader (FC-PGA2) 1.95" x 1.95" (4.95 cm x 4.95 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| End-of-Life date | Last order date for embedded processors is July 30, 2012 Last shipment date for embedded processors is Jan 28, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S规格号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微体系结构 | P6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 处理器内核 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心步进 | A1 (QGK5) tA1 (SL5XL, SL657) tB1 (QRO0, SL6BY) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPUIDs | 6B1 (SL5XL, SL657) 6B4 (QRO0, SL6BY) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.13 micron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据位宽 | 32 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU核心数 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线程数 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | 16 KB instruction cache 16 KB data cache | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2级缓存大小 | Full-speed on-die 8-way set associative 512 KB cache | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多重处理 | Up to 2 processors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特征 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低功耗特性 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电/热参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V核 | 1.45V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大工作温度 | 0°C - 69°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大功耗 | 21.46 Watt (Stop Grant state) / 31.2 Watt (CPUID 06B0h and 06B1h) 21.46 Watt (Stop Grant state) / 32.2 Watt (CPUID 06B4h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
