| 一般信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 细分市场 | Desktop | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU部件号 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 1000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总线速度 | 133 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 时钟倍频器 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 | Single Edge Contact Cartridge 2 (SECC2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布时间 | Mar 8, 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 指导价格 | $990 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S规格号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 微体系结构 | P6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 处理器内核 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心步进 | cB0 (SL48S) cC0 (QY02, SL4BS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CPUIDs | 683 (SL48S) 686 (QY02, SL4BS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.18 micron 28 million transistors | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据位宽 | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data bus width | 64 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU核心数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 线程数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | 16 KB instruction cache 16 KB data cache | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2级缓存大小 | Full-speed on-die 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 多重处理 | Up to 2 processors | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 特征 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 低功耗特性 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电/热参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Min/Recommended/Max V核 | 1.65V / 1.7V / 1.74V 1.62V / 1.7V / 1.74V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大工作温度 | 0°C - 70°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大功耗 | 4.35 Watt (Stop Grant mode) / 32.98 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes on Intel Pentium III 1BGHz (Slot 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
