| 一般信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 细分市场 | Desktop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU部件号 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 1000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总线速度 | 133 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时钟倍频器 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 | 370-pin Flip-Chip Pin Grid Array (FC-PGA) 1.95" x 1.95" (4.95 cm x 4.95 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布时间 | Mar 8, 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指导价格 | $990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S规格号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微体系结构 | P6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 处理器内核 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心步进 | C0 (QAN1) cC0 (QAT7, SL4C8, SL4MF, SL4WM) cD0 (QAZ1, QEJ0, SL52R, SL5B3, SL5DV, SL5FQ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPUIDs | 686 (SL4C8, SL4MF, SL4WM) 68A (QAZ1, QEJ0, SL52R, SL5B3, SL5DV, SL5FQ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.18 micron 28 million transistors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模具尺寸 | 90mm2 (CPUID 0686h) 94.7mm2 (CPUID 068Ah) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据位宽 | 32 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data bus width | 64 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU核心数 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线程数 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | 16 KB 4-way set associative instruction cache 16 KB 4-way set associative data cache | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2级缓存大小 | Full-speed integrated 8-way set associative 256 KB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多重处理 | Up to 2 processors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特征 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低功耗特性 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电/热参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min/Recommended/Max V核 | 1.62V / 1.7V / 1.74V 1.67V / 1.75V / 1.79V 1.76V / 1.76V / 1.86V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大工作温度 | 0°C - 70°C (1.7V and 1.76V核) 75°C (1.75V核) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum power dissipation | 32.98 Watt (1.7V核) 35.35 Watt (1.75V核) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热设计功耗 | 29.6 Watt (1.76V) 26.1 Watt (CPUID 0686h) 29 Watt (CPUID 068Ah) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes on Intel Pentium III 1BGHz (接口 370) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

