| 一般信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 细分市场 | Desktop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU部件号 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 1000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总线速度 | 133 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时钟倍频器 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 | 370-pin Flip-Chip Pin Grid Array with heatspreader (FC-PGA2) 1.95" x 1.95" (4.95 cm x 4.95 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布时间 | Mar 8, 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指导价格 | $990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S规格号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微体系结构 | P6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 处理器内核 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心步进 | cC0 (SL4C8, SL4MF) cD0 (SL52R, SL5B3, SL5DV, SL5FQ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPUIDs | 686 (SL4C8, SL4MF) 68A (SL52R, SL5B3, SL5DV, SL5FQ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.18 micron 28 million transistors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模具尺寸 | 90mm2 (CPUID 0686h) 94.7mm2 (CPUID 068Ah) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据位宽 | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data bus width | 64 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU核心数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线程数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | 16 KB instruction cache 16 KB data cache | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2级缓存大小 | Full-speed integrated 8-way set associative 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多重处理 | Up to 2 processors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特征 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低功耗特性 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电/热参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min/Recommended/Max V核 | 1.67V / 1.75V / 1.79V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大工作温度 | 0°C - 64°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum power dissipation | 35.35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热设计功耗 | 33.9 Watt (CPUID 068Ah) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes on Intel Pentium III 1BGHz (接口 370) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

