| 类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||
| 细分市场 | Mobile | ||||||||||||
| 系列 | Intel Celeron M | ||||||||||||
| 型号 | 390 | ||||||||||||
| CPU部件号 |
| ||||||||||||
| 频率 | 1700 MHz | ||||||||||||
| 总线速度 | 400 MHz | ||||||||||||
| 时钟倍频器 | 17 | ||||||||||||
| 封装 | 478-pin micro FC-PGA 1.38" x 1.38" (3.5 cm x 3.5 cm) | ||||||||||||
| 接口s | 接口 mPGA478C 接口 479 / mPGA479M | ||||||||||||
| S规格号 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||||||
| 微体系结构 | Mobile | ||||||||||||
| 处理器内核 | Dothan | ||||||||||||
| Core stepping | C0 (QGXF, SL8MP) | ||||||||||||
| CPUID | 6D8 (QGXF, SL8MP) | ||||||||||||
| 制造工艺 | 0.09 micron | ||||||||||||
| 数据位宽 | 32 bit | ||||||||||||
| The number of cores | 1 | ||||||||||||
| 线程数 | 1 | ||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||||||||
| 1级缓存大小 | 32 KB instruction cache 32 KB write-back data cache | ||||||||||||
| 2级缓存大小 | 1 MB 8-way set associative | ||||||||||||
| 多重处理 | Uniprocessor | ||||||||||||
| 特征 |
| ||||||||||||
| 低功耗特性 |
| ||||||||||||
| 集成外设/组件 | |||||||||||||
| 集成显卡 | None | ||||||||||||
| 电/热参数 | |||||||||||||
| V核 | 1.004V - 1.292V | ||||||||||||
| 最小/最大工作温度 | 0°C - 100°C | ||||||||||||
| 最小/最大功耗 | 22.34 Watt (Deep sleep mode) / 30.11 Watt | ||||||||||||
| 热设计功耗 | 27 Watt | ||||||||||||
| Notes on Intel Celeron M 390 | |||||||||||||
| |||||||||||||
