| 类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||||
| 细分市场 | Mobile | ||||||||||||||||||||
| 系列 | Intel Celeron M | ||||||||||||||||||||
| 型号 | 520 | ||||||||||||||||||||
| CPU部件号 |
| ||||||||||||||||||||
| 频率 | 1600 MHz | ||||||||||||||||||||
| 总线速度 | 533 MHz | ||||||||||||||||||||
| 时钟倍频器 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 封装 | 478-pin micro FC-PGA 1.38" x 1.38" (3.5 cm x 3.5 cm) | ||||||||||||||||||||
| 接口 | 接口 M / mPGA478MT | ||||||||||||||||||||
| S规格号 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||
| 微体系结构 | Core | ||||||||||||||||||||
| Platform | Santa Rosa Santa Rosa Refresh | ||||||||||||||||||||
| 处理器内核 | Merom | ||||||||||||||||||||
| 核心步进 | A1 (SL9WN) B2 (QVMC, SL9WT) | ||||||||||||||||||||
| CPUID | 6F6 (QVMC, SL9WT) | ||||||||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.065 micron process with copper interconnect | ||||||||||||||||||||
| 数据位宽 | 64 bit | ||||||||||||||||||||
| The number of cores | 1 | ||||||||||||||||||||
| 线程数 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | 32 KB 8-way set associative instruction cache 32 KB 8-way set associative write-back data cache | ||||||||||||||||||||
| 2级缓存大小 | 1 MB 4-way set associative cache | ||||||||||||||||||||
| 多重处理 | Uniprocessor | ||||||||||||||||||||
| 特征 |
| ||||||||||||||||||||
| 低功耗特性 |
| ||||||||||||||||||||
| 集成外设/组件 | |||||||||||||||||||||
| 集成显卡 | None | ||||||||||||||||||||
| 电/热参数 | |||||||||||||||||||||
| V核 | 0.95V - 1.3V | ||||||||||||||||||||
| 最小/最大工作温度 | 0°C - 100°C | ||||||||||||||||||||
| 最小/最大功耗 | 26.41 Watt (Deep Sleep mode) / 45.31 Watt | ||||||||||||||||||||
| 热设计功耗 | 26 Watt (CPU ID 06F6h) 30 Watt | ||||||||||||||||||||
| Notes on Intel Celeron M 520 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
