| 类型 | CPU / Microprocessor | |||||||||
| 细分市场 | Mobile | |||||||||
| 系列 | Intel Celeron M | |||||||||
| 型号 | 530 | |||||||||
| CPU 编号 |
| |||||||||
| 频率 | 1733 MHz | |||||||||
| 总线速度 | 533 MHz | |||||||||
| 时钟倍频器 | 13 | |||||||||
| 封装 | 479-ball micro FC-BGA 1.38" x 1.38" (3.5 cm x 3.5 cm) | |||||||||
| 接口 | BGA479 | |||||||||
| End-of-Life date | Last order date for embedded processors is July 30, 2012 Last shipment date for embedded processors is Jan 28, 2013 | |||||||||
| S规格号 | ||||||||||
| ||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | ||||||||||
| 微体系结构 | Core | |||||||||
| Platform | Santa Rosa Santa Rosa Refresh | |||||||||
| 处理器内核 | Merom | |||||||||
| 核心步进 | B2 (SLA6Y) G0 (SLGFY) | |||||||||
| CPUID | 6FB (SLGFY) | |||||||||
| 制造工艺 | 0.065 micron process with copper interconnect | |||||||||
| 数据位宽 | 64 bit | |||||||||
| The number of cores | 1 | |||||||||
| 线程数 | 1 | |||||||||
| 浮点单元 | Integrated | |||||||||
| 1级缓存大小 | 32 KB instruction cache 32 KB write-back data cache | |||||||||
| 2级缓存大小 | 1 MB | |||||||||
| 多重处理 | Uniprocessor | |||||||||
| 特征 |
| |||||||||
| 低功耗特性 |
| |||||||||
| 集成外设/组件 | ||||||||||
| 集成显卡 | None | |||||||||
| 电/热参数 | ||||||||||
| V核 | 1.25V | |||||||||
| 最小/最大工作温度 | 0°C - 100°C | |||||||||
| 热设计功耗 | 31 Watt | |||||||||
| Notes on Intel Celeron M 530 | ||||||||||
| ||||||||||
