| 一般信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 细分市场 | Server | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU部件号 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 933 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总线速度 | 133 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时钟倍频器 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 | 330-contact Single Edge Connector Cartridge (SECC) 6" x 4.84" (15.24 cm x 12.29 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | SC330 - 330-contact slot connector (Slot 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布时间 | May 24, 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指导价格 | $794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S规格号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微体系结构 | P6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 处理器内核 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心步进 | B0 (QS09, SL3WY) C0 (QY20, SL4HD, SL4R9, SL4U3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPUIDs | 683 (SL3WY) 686 (SL4HD, SL4R9, SL4U3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.18 micron 28 million transistors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据位宽 | 32 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU核心数 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线程数 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | 16 KB instruction cache 16 KB data cache | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2级缓存大小 | on-die 256 KB 8-way set associative cache running at CPU frequency | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多重处理 | Up to 2 processors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特征 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低功耗特性 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电/热参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V核 | 5V ± 5% 12V ± 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大工作温度 | 0°C - 55°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum power dissipation | 39.36 Watt (5V核 voltage) 39.46 Watt (12V核 voltage) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热设计功耗 | 29.6 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes on Intel Pentium III Xeon 933 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
