| 一般信息 | |
| 类型 | |
| 细分市场 | Mobile |
| 系列 |
|
| CPU 编号 |
|
| 频率 | 450 MHz |
| 总线速度 | 100 MHz |
| 时钟倍频器 | 4.5 |
| 封装 | Mobile Module MMC-2 4" x 2.5" (10.2 cm x 6.4 cm) |
| 接口 | 400-pin Mobile Module Connector 2 (MMC-2) |
| 架构 / 微体系结构 | |
| 微体系结构 | P6 |
| 制造工艺 | 0.18 micron |
| 数据位宽 | 32 bit |
| CPU核心数 | 1 |
| 线程数 | 1 |
| 浮点单元 | Integrated |
| 1级缓存大小 | 16 KB instruction cache 16 KB data cache |
| 2级缓存大小 | on-die 256 KB 8-way set associative cache |
| 特征 |
|
| 低功耗特性 |
|
| On-chip peripherals | 82443BX Host Bridge system controller with DRAM controller and PCI bus controller |
| 电/热参数 | |
| V核 | 1.6V |
| 最小/最大工作温度 | 0°C - 100°C |
