SRGKY规格信息 | |
| 规格代码 | SRGKY |
| 订购号 | FJ8070104307504 |
| 步进 | V0 |
| 发运介质 | |
| 说明 | NA |
| 建议价格 | |
CPU基本要素 | |
| 产品集 | 10th Generation Intel Core i5 Processors |
| 代号名称 | Products formerly Comet Lake |
| 垂直市场 | Mobile |
| 处理器编号 | i5-10210U |
| 状态 | Launched |
| 发行日期 | Q3'19 (2019) |
| 光刻 | 14 nm |
| 包括的项目 | |
CPU 规格 | |
| 内核数 | 4 |
| 线程数 | 8 |
| 处理器基本频率 | 1.60 GHz |
| 最大睿频频率 | 4.20 GHz |
| 缓存 | 6 MB Intel Smart Cache |
| 总线速度 | 4 GT/s |
| QPI链接数 | |
| 英特尔睿频加速技术2.0频率 | |
| TDP | 15 W |
内存规格 | |
| 最大内存大小(取决于内存类型) | 64 GB |
| 内存类型 | DDR4-2666, LPDDR3-2133, LPDDR4-2933 |
| 最大内存通道数 | 2 |
| 最大内存带宽 | 45.8 GB/s |
| 支持的 ECC 内存 * | No |
封装规格 | |
| 支持的插槽 | FCBGA1528 |
| 最大 CPU 配置 | 1 |
| TJUNCTION | 100°C |
| 封装大小 | 46mm x 24mm |
订购与规格信息 | |||||||
| 规格代码 | 订购号 | 发运介质 | 步进 | 建议价格 | |||
| SRGKZ | FJ8070104307504 | TRAY | V0 | $297.00 | |||
| SRGVF | FJ8070104325701 | TRAY | A0 | $297.00 | |||
| SRH7M | FJ8070104507300 | TRAY | V0 | $297.00 | |||
| SRH8B | FJ8070104502101 | TRAY | V0 | $297.00 | |||
| SRH8F | FJ8070104515400 | TRAY | K1 | $297.00 | |||
| SRJ7U | FJ8070104500200 | TRAY | K1 | $297.00 | |||
| SRGKY | FJ8070104307504 | V0 | |||||
销售业务联系
陈先生回收业务联系
