| SRFAC 规格信息 | |
| 规格代码 | SRFAC | 
| 订购号 | BXC80684I7970KF | 
| 步进 | P0 | 
| 发运介质 | BOX | 
| 说明 | Boxed Intel Core i7-9700KF Processor (12M Cache, up to 4.90 GHz) FC-LGA14A, for China | 
| 建议价格 | $349.00 | 
| CPU基本要素 | |
| 产品集 | 9th Generation Intel Core i7 Processors | 
| 代号名称 | Products formerly Coffee Lake | 
| 垂直市场 | Desktop | 
| 处理器编号 | i7-9700KF | 
| 状态 | Launched | 
| 发行日期 | Q1'19 (2019) | 
| 光刻 | 14 nm | 
| 包括的项目 | Please note: The boxed product does not include a fan or heat sink | 
| CPU 规格 | |
| 内核数 | 8 | 
| 线程数 | 8 | 
| 处理器基本频率 | 3.60 GHz | 
| 最大睿频频率 | 4.90 GHz | 
| 缓存 | 12 MB Intel Smart Cache | 
| 总线速度 | 8 GT/s | 
| QPI链接数 | |
| 英特尔睿频加速技术2.0频率 | 4.90 GHz | 
| TDP | 95 W | 
| 内存规格 | |
| 最大内存大小(取决于内存类型) | 128 GB | 
| 内存类型 | DDR4-2666 | 
| 最大内存通道数 | 2 | 
| 最大内存带宽 | 41.6 GB/s | 
| 支持的 ECC 内存 * | No | 
| 封装规格 | |
| 支持的插槽 | FCLGA1151 | 
| 最大 CPU 配置 | 1 | 
| 散热解决方案规范 | PCG 2015D (130W) | 
| TJUNCTION | 100°C | 
| 封装大小 | 37.5mm x 37.5mm | 
| 订购与规格信息 | |||||||
| 规格代码 | 订购号 | 发运介质 | 步进 | 建议价格 | |||
| SRFAC | CM8068403874219 | TRAY | P0 | $349.00 | |||
| SRG16 | CM8068403874220 | TRAY | R0 | $349.00 | |||
| SRFAC | BX80684I79700KF | BOX | P0 | $349.00 | |||
| SRFAC | BXC80684I7970KF | BOX | P0 | $349.00 | |||
| QRNC | |||||||
| QRND | |||||||
销售业务联系
陈先生回收业务联系
