SL729规格信息 | |
| 规格代码 | SL729 |
| 订购号 | |
| 步进 | |
| 发运介质 | |
| 说明 | NA |
| 建议价格 | |
CPU基本要素 | |
| 产品集 | Legacy Intel Pentium Processor |
| 代号名称 | Products formerly Prescott |
| 垂直市场 | Desktop |
| 处理器编号 | 630 |
| 状态 | Discontinued |
| 发行日期 | Q4'05 (2005) |
| 光刻 | 90 nm |
| 包括的项目 | |
CPU 规格 | |
| 内核数 | 1 |
| 线程数 | 2 |
| 处理器基本频率 | 3.00 GHz |
| 最大睿频频率 | |
| 缓存 | 2 MB L2 Cache |
| 总线速度 | 800 MHz |
| QPI链接数 | |
| 英特尔睿频加速技术2.0频率 | |
| TDP | 84 W |
封装规格 | |
| 支持的插槽 | PLGA775 |
| TCASE | 66.6°C |
| 封装大小 | 37.5mm x 37.5mm |
| 处理芯片大小 | 135 mm2 |
| 处理芯片晶体管数 | 169 million |
订购与规格信息 | |||||||
| 规格代码 | 订购号 | 发运介质 | 步进 | 建议价格 | |||
| SL7Z9 | JM80547PH0802M | TRAY | N0 | ||||
| SL7Z9 | JM80547PG0802M | TRAY | N0 | ||||
| SL7Z9 | JM80547PG0802MM | TRAY | N0 | ||||
| SL8Q7 | BX80547PG3000F | BOX | R0 | ||||
| SL8Q7 | BX80547PG3000FT | BOX | R0 | ||||
| SL8Q7 | HH80547PG0802MM | TRAY | R0 | ||||
| SL729 | |||||||
| QDGV | JM80547PG0802M | N0 | |||||
销售业务联系
陈先生回收业务联系
