SL8WR规格信息 | |
| 规格代码 | SL8WR |
| 订购号 | HH80553PG0804M BX80553930 BX80553930T BX80553930T2 |
| 步进 | B1 |
| 发运介质 | |
| 说明 | NA |
| 建议价格 | |
CPU基本要素 | |
| 产品集 | Legacy Intel Pentium Processor |
| 代号名称 | Products formerly Presler |
| 垂直市场 | Desktop |
| 处理器编号 | 930 |
| 状态 | Discontinued |
| 发行日期 | Q1'06 (2006) |
| 光刻 | 65 nm |
| 包括的项目 | |
CPU 规格 | |
| 内核数 | 2 |
| 线程数 | 2 |
| 处理器基本频率 | 3.00 GHz |
| 最大睿频频率 | |
| 缓存 | 4 MB L2 Cache |
| 总线速度 | 800 MHz |
| QPI链接数 | |
| 英特尔睿频加速技术2.0频率 | |
| TDP | 95 W |
内存规格 | |
| 物理地址扩展 | 32-bit |
| 支持的 ECC 内存 * | No |
封装规格 | |
| 支持的插槽 | PLGA775 |
| TCASE | 63.4°C |
| 封装大小 | 37.5mm x 37.5mm |
| 处理芯片大小 | 162 mm2 |
| 处理芯片晶体管数 | 376 million |
订购与规格信息 | |||||||
| 规格代码 | 订购号 | 发运介质 | 步进 | 建议价格 | |||
| SL95X | HH80553PG0804M | TRAY | C1 | $178.00 | |||
| SL95X | BX80553930 | BOX | C1 | $178.00 | |||
| SL95X | BX80553930T | BOX | C1 | $178.00 | |||
| SL95X | BX80553930T2 | BOX | C1 | $178.00 | |||
| SL8WR | HH80553PG0804M BX80553930 BX80553930T BX80553930T2 | B1 | |||||
| SL94R | HH80553PG0804M BX80553930 BX80553930T BX80553930T2 | B1 | |||||
| QEZJ | HH80553PG0804M | B0 | |||||
| QJZB | HH80553PG0804M | B1 | |||||
| QMVD | HH80553PG0804M | C1 | |||||
销售业务联系
陈先生回收业务联系
