| QCKA规格信息 | |
| 规格代码 | QCKA | 
| 订购号 | FF80576GG0453M | 
| 步进 | |
| 发运介质 | |
| 说明 | *Engine Sample(工程样品,测试版cpu) | 
| 建议价格 | |
| CPU基本要素 | |
| 产品集 | Legacy Intel Core Processors | 
| 代号名称 | Products formerly Penryn | 
| 垂直市场 | Mobile | 
| 处理器编号 | T8100 | 
| 状态 | Discontinued | 
| 发行日期 | Q1'08 (2008) | 
| 光刻 | 45 nm | 
| 包括的项目 | |
| CPU 规格 | |
| 内核数 | 2 | 
| 线程数 | 2 | 
| 处理器基本频率 | 2.10 GHz | 
| 最大睿频频率 | |
| 缓存 | 3 MB L2 Cache | 
| 总线速度 | 800 MHz | 
| QPI链接数 | |
| 英特尔睿频加速技术2.0频率 | |
| TDP | 35 W | 
| 封装规格 | |
| 支持的插槽 | PGA478, BGA479 | 
| TJUNCTION | 105°C | 
| 封装大小 | 35mm x 35mm | 
| 处理芯片大小 | 107 mm2 | 
| 处理芯片晶体管数 | 410 million | 
| 订购与规格信息 | |||||||
| 规格代码 | 订购号 | 发运介质 | 步进 | 建议价格 | |||
| SLAPS | EC80577GG0453M | TRAY | M0 | ||||
| SLAYP | FF80577GG0453M | TRAY | M0 | ||||
| SLAZD | EC80576GG0453M | TRAY | C0 | ||||
| SLAYZ | FF80576GG0453M | TRAY | C0 | ||||
| SLAYP | BX80577T8100 | BOX | M0 | ||||
| SLAVJ | FF80577GG0453MN | TRAY | M0 | ||||
| SLAXG | EC80577GG0453MN | TRAY | M0 | ||||
| SLAP9 | FF80577GG0453M BX80577T8100 | M0 | |||||
| SLAPT | EC80576GG0453M | C0 | |||||
| SLAUU | FF80576GG0453M | C0 | |||||
| SLAYU | EC80577GG0453M | M0 | |||||
| Q7ZA | EC80577GG0453M | ||||||
| Q8LB | FF80577GG0453M | ||||||
| QCKA | FF80576GG0453M | ||||||
销售业务联系
陈先生回收业务联系
