| 基本要素 | |
| 产品集 | Legacy Intel Core Processors | 
| 代号名称 | Products formerly Penryn | 
| 垂直市场 | Mobile | 
| 处理器编号 | T9600 | 
| 状态 | Discontinued | 
| 发行日期 | Q3'08 (2008) | 
| 光刻 | 45 nm | 
| 包括的项目 | |
| CPU 规格 | |
| 内核数 | 2 | 
| 线程数 | 2 | 
| 处理器基本频率 | 2.80 GHz | 
| 最大睿频频率 | |
| 缓存 | 6 MB L2 Cache | 
| 总线速度 | 1066 MHz | 
| QPI链接数 | |
| 英特尔睿频加速技术2.0频率 | |
| TDP | 35 W | 
| 封装规格 | |
| 支持的插槽 | BGA479, PGA478 | 
| TJUNCTION | 105°C | 
| 封装大小 | 35mm x 35mm | 
| 处理芯片大小 | 107 mm2 | 
| 处理芯片晶体管数 | 410 million | 
| 先进技术 | |
| 英特尔 睿频加速技术 * | No | 
| 英特尔 超线程技术 * | No | 
| 英特尔 虚拟化技术 (VT-x) * | Yes | 
| 英特尔 64 * | Yes | 
| 指令集 | 64-bit | 
| 空闲状态 | No | 
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Yes | 
| 英特尔 按需配电技术 | No | 
| 安全性与可靠性 | |
| 英特尔 Trusted Execution Technology * | Yes | 
| 执行禁用位 * | Yes | 
| 订购与规格信息 | |||||||
| 规格代码 | 订购号 | 发运介质 | 步进 | 建议价格 | |||
| SLG9F | AW80576GH0726M | TRAY | E0 | ||||
| SLGEM | AV80576GH0726M | TRAY | E0 | ||||
| SLG9F | AW80576GH0726MG | TRAY | E1 | ||||
| SLGEM | AV80576GH0726MG | TRAY | E0 | ||||
| SLB43 | AV80576GH0726M | C0 | |||||
| SLB47 | AW80576GH0726M BX80576T9600 | C0 | |||||
| SLG8N | AW80576GH0726M | ||||||
| QAER | AW80576GH0726M | C0 | |||||
| QHBM | AW80576GH0726M | E0 | |||||
| QHBZ | AV80576GH0726M | E0 | |||||
销售业务联系
陈先生回收业务联系
