qufy (intel core 2 duo t5300)/LF80537GE0302M
qufy (intel core 2 duo t5300)/LF80537GE0302M 详细信息
一般信息 |
类型 | CPU / Microprocessor |
系列 | Intel Core 2 Duo Mobile |
Processor number | T5300 |
部件号 | LF80537GE0302M |
频率 (GHz) | 1.733 |
频率 in LFM mode (GHz) | 0.8 |
总线速度 (MHz) | 533 |
时钟倍频器 | 13 |
封装 type | 478-pin micro-FCPGA |
架构 / 微体系结构 / Other |
CPUID | 06F2h |
Core stepping | L2 |
处理器内核 | Merom |
Manufacturing technology (micron) | 0.065 |
Number of cores | 2 |
L2 cache size (MB) | 2 |
Core voltage (V) | 1.075 - 1.25 |
Core voltage in LFM mode (V) | 0.85 - 0.95 |
Notes on sSpec QUFY |
|
qufy (intel core 2 duo t5300)/LF80537GE0302M Other S-Spec number