qtdo (intel core 2 duo t7200)/LE80537GF0414M
qtdo (intel core 2 duo t7200)/LE80537GF0414M 详细信息
一般信息 |
类型 | CPU / Microprocessor |
系列 | Intel Core 2 Duo Mobile |
Processor number | T7200 |
部件号 | LE80537GF0414M |
频率 (GHz) | 2 |
频率 in LFM mode (GHz) | 1 |
总线速度 (MHz) | 667 |
时钟倍频器 | 12 |
封装 type | 479-ball micro-FCBGA |
接口 type | BGA479 |
架构 / 微体系结构 / Other |
CPUID | 06F6h |
Core stepping | B2 |
处理器内核 | Merom |
Manufacturing technology (micron) | 0.065 |
Number of cores | 2 |
L2 cache size (MB) | 4 |
Core voltage (V) | 1.075 - 1.25 |
Core voltage in LFM mode (V) | 0.85 - 0.95 |
Notes on sSpec QTDO |
|
qtdo (intel core 2 duo t7200)/LE80537GF0414M Other S-Spec number