qtce (intel core 2 duo t7400)/LF80537GF0484M
qtce (intel core 2 duo t7400)/LF80537GF0484M 详细信息
一般信息 |
类型 | CPU / Microprocessor |
系列 | Intel Core 2 Duo Mobile |
Processor number | T7400 |
部件号 | LF80537GF0484M |
频率 (GHz) | 2.167 |
频率 in LFM mode (GHz) | 1 |
总线速度 (MHz) | 667 |
时钟倍频器 | 13 |
封装 type | 478-pin micro-FCPGA |
接口 type | 接口 M |
架构 / 微体系结构 / Other |
CPUID | 06F6h |
Core stepping | B2 |
处理器内核 | Merom |
Manufacturing technology (micron) | 0.065 |
Number of cores | 2 |
L2 cache size (MB) | 4 |
特征 | EM64T technology |
Core voltage (V) | 1.075 - 1.25 |
Core voltage in LFM mode (V) | 0.85 - 0.95 |
Notes on sSpec QTCE |
- Engineering sample.
- The processor supports MMX, SSE, SSE2, SSE3 and Supplemental SSE3 instructions.
|
qtce (intel core 2 duo t7400)/LF80537GF0484M Other S-Spec number