| 基本要素 | |
| 产品集 | Legacy Intel Core Processors | 
| 代号名称 | Products formerly Merom | 
| 垂直市场 | Mobile | 
| 处理器编号 | U7600 | 
| 状态 | Discontinued | 
| 发行日期 | |
| 光刻 | 65 nm | 
| 包括的项目 | |
| CPU 规格 | |
| 内核数 | 2 | 
| 线程数 | 2 | 
| 处理器基本频率 | 1.20 GHz | 
| 最大睿频频率 | |
| 缓存 | 2 MB L2 Cache | 
| 总线速度 | 533 MHz | 
| QPI链接数 | |
| 英特尔睿频加速技术2.0频率 | |
| TDP | 10 W | 
| 封装规格 | |
| 支持的插槽 | PBGA479 | 
| TCASE | 100°C | 
| TJUNCTION | 100°C | 
| 处理芯片大小 | 143 mm2 | 
| 处理芯片晶体管数 | 291 million | 
| 先进技术 | |
| 英特尔 睿频加速技术 * | No | 
| 英特尔 超线程技术 * | No | 
| 英特尔 虚拟化技术 (VT-x) * | Yes | 
| 英特尔 64 * | Yes | 
| 指令集 | 64-bit | 
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Yes | 
| 安全性与可靠性 | |
| 执行禁用位 * | Yes | 
| 订购与规格信息 | |||||||
| 规格代码 | 订购号 | 发运介质 | 步进 | 建议价格 | |||
| SLA2U | LE80537UE0092M | TRAY | L2 | ||||
销售业务联系
陈先生回收业务联系
