| 类型 | System-on-a-Chip | ||||||||||||||||||||
| 细分市场 | Mobile | ||||||||||||||||||||
| 系列 | Intel Atom x5 | ||||||||||||||||||||
| 型号 | Z8550 | ||||||||||||||||||||
| SoC part 号码 |
| ||||||||||||||||||||
| 频率 | 1440 MHz | ||||||||||||||||||||
| Turbo frequency | 2400 MHz | ||||||||||||||||||||
| 封装 | 1380-ball Flip-Chip Ball Grid Array (类型 4 BGA) | ||||||||||||||||||||
| 接口 | BGA1380 | ||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 0.67" x 0.67" / 1.7cm x 1.7cm | ||||||||||||||||||||
| 发布时间 | February 8, 2016 | ||||||||||||||||||||
| S规格号 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||
| 微体系结构 | Airmont | ||||||||||||||||||||
| Platform | Cherry Trail | ||||||||||||||||||||
| 处理器内核 | Cherry Trail | ||||||||||||||||||||
| Core stepping | D1 (QK1F, QK1G, SR2KH, SR2KJ) | ||||||||||||||||||||
| CPUID | 406C3 (QK1F, QK1G, SR2KH, SR2KJ) | ||||||||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.014 micron | ||||||||||||||||||||
| 数据位宽 | 64 bit | ||||||||||||||||||||
| CPU核心数 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 线程数 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | 4 x 32 KB 8-way set associative instruction caches 4 x 24 KB 6-way set associative write-back data caches | ||||||||||||||||||||
| 2级缓存大小 | 2 x 1 MB 16-way set associative shared caches | ||||||||||||||||||||
| Level 3 cache size | None | ||||||||||||||||||||
| Physical memory | 8 GB | ||||||||||||||||||||
| 多重处理 | Uniprocessor | ||||||||||||||||||||
| 特征 |
| ||||||||||||||||||||
| 低功耗特性 | Enhanced SpeedStep technology | ||||||||||||||||||||
| 集成外设/组件 | |||||||||||||||||||||
| Display controller | 3 displays | ||||||||||||||||||||
| 集成显卡 | GPU 类型: HD 400 微体系结构: Gen 8-LP Execution units: 12 Base frequency (MHz): 200 Maximum frequency (MHz): 600 | ||||||||||||||||||||
| Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 2 Channel width (bits): 64 Supported memory: LPDDR3-1600 Maximum memory bandwidth (GB/s): 25.6 | ||||||||||||||||||||
| Other peripherals |
| ||||||||||||||||||||
| 电/热参数 | |||||||||||||||||||||
| Maximum operating temperature | 90°C | ||||||||||||||||||||
| Notes on Intel Atom x5 Z8550 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
