| 类型 | System-on-a-Chip | ||||||
| 细分市场 | Embedded | ||||||
| 系列 | Intel Quark | ||||||
| 型号 | X1010 | ||||||
| SoC 编号 |
| ||||||
| 频率 | 400 MHz | ||||||
| 封装 | 393-ball Flip-Chip Ball Grid Array (FC-BGA) | ||||||
| 接口 | BGA393 | ||||||
| 尺寸 | 0.59" x 0.59" / 1.5cm x 1.5cm | ||||||
| 发布时间 | March 2014 | ||||||
| 指导价格 | $10.17 | ||||||
| S规格号 | |||||||
| |||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||
| 处理器内核 | Clanton | ||||||
| Core stepping | A0 (SR1BZ) | ||||||
| 制造工艺 | 0.032 micron | ||||||
| 数据位宽 | 32 bit | ||||||
| Data bus width | 32 bit | ||||||
| The number of cores | 1 | ||||||
| 线程数 | 1 | ||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||
| 1级缓存大小 | 16 KB 4-way set associative instruction and data write-back cache | ||||||
| Physical memory | 2 GB | ||||||
| Pipeline | 5-stage | ||||||
| 多重处理 | Uniprocessor | ||||||
| 特征 |
| ||||||
| 低功耗特性 |
| ||||||
| On-chip RAM | 512KB embedded ECC-protected SRAM | ||||||
| 集成外设/组件 | |||||||
| 集成显卡 | None | ||||||
| Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 1 Supported memory: DDR3-800 ECC supported: Yes | ||||||
| Other peripherals |
| ||||||
| 电/热参数 | |||||||
| 最小/最大工作温度 | 0°C - 70°C | ||||||
| 热设计功耗 | 2.2 Watt | ||||||
| Notes on Intel Quark X1010 | |||||||
| |||||||
