| 类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||
| 细分市场 | Desktop | ||||||||
| 系列 | Intel Pentium Extreme Edition | ||||||||
| 型号 | 840 | ||||||||
| CPU部件号 |
| ||||||||
| 频率 | 3200 MHz | ||||||||
| 总线速度 | 800 MHz | ||||||||
| 时钟倍频器 | 16 | ||||||||
| 封装 | 775-land Flip Chip Land Grid Array (FC-LGA4) 1.48" x 1.48" (3.75 cm x 3.75 cm) | ||||||||
| 接口 | 接口 775 / LGA775 / T | ||||||||
| 发布时间 | Apr 18, 2005 | ||||||||
| 指导价格 | $999 | ||||||||
| S规格号 | |||||||||
| |||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||
| 微体系结构 | Netburst | ||||||||
| 处理器内核 | Smithfield | ||||||||
| Core stepping | A0 (SL8FK) | ||||||||
| CPUID | F44 (SL8FK) | ||||||||
| 制造工艺 | 0.09 micron 230 million transistors | ||||||||
| 模具尺寸 | 206mm2 | ||||||||
| 数据位宽 | 64 bit | ||||||||
| The number of cores | 2 | ||||||||
| 线程数 | 4 | ||||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||||
| 1级缓存大小 | 2 x 16 KB data caches | ||||||||
| 2级缓存大小 | 2 x 1 MB 8-way associative cache | ||||||||
| 特征 |
| ||||||||
| 集成外设/组件 | |||||||||
| 集成显卡 | None | ||||||||
| 电/热参数 | |||||||||
| V核 | 1.2V - 1.4V | ||||||||
| 最小/最大工作温度 | 5°C - 69.8°C (775_VR_CONFIG_05B) | ||||||||
| 最小/最大功耗 | 85.48 Watt (Stop Grant mode) / 154.63 Watt (775_VR_CONFIG_05B) | ||||||||
| 热设计功耗 | 130 Watt (775_VR_CONFIG_05B) | ||||||||
| Notes on Intel Pentium Extreme Edition 840 | |||||||||
| |||||||||
