| 类型 | CPU / Microprocessor | |||||||||
| 细分市场 | Mobile | |||||||||
| 系列 | Intel Core Duo | |||||||||
| 型号 | T2350 | |||||||||
| CPU 编号 | 
  | |||||||||
| 频率 | 1867 MHz | |||||||||
| 总线速度 | 533 MHz | |||||||||
| 时钟倍频器 | 14 | |||||||||
| 封装 | 478-pin micro FC-PGA | |||||||||
| 接口 | 接口 M / mPGA478MT | |||||||||
| 尺寸 | 1.38" x 1.38" / 3.5cm x 3.5cm | |||||||||
| S规格号 | ||||||||||
  | ||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | ||||||||||
| 微体系结构 | Mobile | |||||||||
| 处理器内核 | Yonah | |||||||||
| Core stepping | D0 (QRGW) | |||||||||
| CPUID | 6EC (QRGW) | |||||||||
| 制造工艺 | 0.065 micron 151 million transistors  | |||||||||
| 模具尺寸 | 90mm2 | |||||||||
| 数据位宽 | 32 bit | |||||||||
| CPU核心数 | 2 | |||||||||
| 线程数 | 2 | |||||||||
| 浮点单元 | Integrated | |||||||||
| 1级缓存大小 | 2 x 32 KB 8-way set associative instruction caches 2 x 32 KB 8-way set associative data caches  | |||||||||
| 2级缓存大小 | Shared 2 MB 8-way set associative cache | |||||||||
| 多重处理 | Uniprocessor | |||||||||
| 特征 | 
  | |||||||||
| 低功耗特性 | 
  | |||||||||
| 集成外设/组件 | ||||||||||
| 集成显卡 | None | |||||||||
| 电/热参数 | ||||||||||
| V核 | 1.1625V - 1.3V | |||||||||
| 最小/最大工作温度 | 0°C - 100°C | |||||||||
| Notes on Intel Core Duo T2350 | ||||||||||
  | ||||||||||
