| 类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||||||||
| 细分市场 | Mobile | ||||||||||||||||||||||||
| 系列 | Intel Core Duo | ||||||||||||||||||||||||
| 型号 | T2600 | ||||||||||||||||||||||||
| CPU部件号 | 
  | ||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 2167 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Low power frequency | 1000 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| 总线速度 | 667 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| 时钟倍频器 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 封装 | 478-pin micro FC-PGA | ||||||||||||||||||||||||
| 接口 | 接口 M / mPGA478MT | ||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 1.38" x 1.38" / 3.5cm x 3.5cm | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.2oz / 5.9g | ||||||||||||||||||||||||
| 发布时间 | Jan 5, 2006 | ||||||||||||||||||||||||
| 指导价格 | $637 | ||||||||||||||||||||||||
| S规格号 | |||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||||||
| 微体系结构 | Mobile | ||||||||||||||||||||||||
| 处理器内核 | Yonah | ||||||||||||||||||||||||
| 核心步进 | C0 (QKHK, SL8VN) D0 (SL9JN)  | ||||||||||||||||||||||||
| CPUIDs | 6E4 (QHJJ) 6E8 (QKHK, SL8VN) 6EC (SL9JN)  | ||||||||||||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.065 micron 151 million transistors  | ||||||||||||||||||||||||
| 模具尺寸 | 90mm2 | ||||||||||||||||||||||||
| 数据位宽 | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||
| CPU核心数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 线程数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | 2 x 32 KB 8-way set associative instruction caches 2 x 32 KB 8-way set associative data caches  | ||||||||||||||||||||||||
| 2级缓存大小 | Shared 2 MB 8-way set associative cache | ||||||||||||||||||||||||
| 多重处理 | Uniprocessor | ||||||||||||||||||||||||
| 特征 | 
  | ||||||||||||||||||||||||
| 低功耗特性 | 
  | ||||||||||||||||||||||||
| 集成外设/组件 | |||||||||||||||||||||||||
| 集成显卡 | None | ||||||||||||||||||||||||
| 电/热参数 | |||||||||||||||||||||||||
| V核 | 1.1625V - 1.3V | ||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大工作温度 | 0°C - 100°C | ||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大功耗 | 8.71 Watt (Enhanced Deeper Sleep mode) / 44.2 Watt | ||||||||||||||||||||||||
| 热设计功耗 | 31 Watt | ||||||||||||||||||||||||
| Notes on Intel Core Duo T2600 (接口 M) | |||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||
