| 一般信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU 编号 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 50 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总线速度 | 25 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时钟倍频器 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 | 168-pin Pin Grid Array 1.75" x 1.75" (4.45 cm x 4.45 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | PGA168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布时间 | 3-Mar-92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upgrade options |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S规格号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微体系结构 | i486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPUIDs | 432 (SX626) 433 (SX641, SX749) 435 (SX808, SX912) 436 (SX954) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.8 micron 1.2 million transistors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据位宽 | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | 8 KB 4-way set associative unified code and data cache | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physical memory | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Virtual memory | 64 TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低功耗特性 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| On-chip peripherals | Memory management unit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电/热参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V核 | 5V ± 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大工作温度 | 0°C - 85°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum/Typical/Maximum power dissipation | N/A / 3.88 Watt / 5 Watt 0.35 Watt (Stop Grant mode) / 3.4 Watt / 5 Watt (SL technology) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes on Intel 50 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

