| 一般信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU 编号 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 25 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总线速度 | 25 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时钟倍频器 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 | 196-pin plastic QFP 1.5" x 1.5" (3.81 cm x 3.81 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | QFP196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布时间 | 16-Sep-91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S规格号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微体系结构 | i486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPUIDs | 422 (SX673) 427 (SX586) 428 (SX683) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据位宽 | 32 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浮点单元 | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | 8 KB 4-way set associative unified code and data cache | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physical memory | 4 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Virtual memory | 64 TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低功耗特性 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| On-chip peripherals | Memory management unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电/热参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V核 | 5V ± 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大工作温度 | 0°C - 85°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum/Typical/Maximum power dissipation | 0.33 Watt (Stop Grant mode) / 2.15 Watt / 2.94 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes on Intel 25 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

