| 一般信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU 编号 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 2* MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总线速度 | 2* MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时钟倍频器 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 | 1**-pin plastic QFP 1.*" x 1.*" (3.81 cm x 3.81 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | QFP1** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布时间 | 1*-Sep-*1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S规格号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微体系结构 | i48* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPUIDs | 422 (SX**3) 42* (SX*8*) 428 (SX*83) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据位宽 | 32 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浮点单元 | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | 8 KB 4-way set associative unified code and data cache | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physical memory | 4 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Virtual memory | *4 TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低功耗特性 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| On-chip peripherals | Memory management unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电/热参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V核 | *V ± *% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大工作温度 | 0°C - 8*°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum/Typical/Maximum power dissipation | 0.33 Watt (Stop Grant mode) / 2.1* Watt / 2.*4 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes on Intel 2* MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

