类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||||
细分市场 | Server | ||||||||||||||||||||
系列 | Intel Xeon *300 | ||||||||||||||||||||
型号 | X*3** | ||||||||||||||||||||
CPU部件号 |
| ||||||||||||||||||||
频率 | 3000 MHz | ||||||||||||||||||||
总线速度 | 1333 MHz | ||||||||||||||||||||
时钟倍频器 | * | ||||||||||||||||||||
封装 | **1-land Flip-Chip Land Grid Array (FC-LGA*) 1.48" x 1.48" (3.** cm x 3.** cm) | ||||||||||||||||||||
接口 | 接口 **1 / LGA**1 | ||||||||||||||||||||
发布时间 | Aug 13, 200* | ||||||||||||||||||||
End-of-Life date | Last order date for embedded processors is January 2*, 2012 Last shipment date for embedded processors is July 2*, 2012 | ||||||||||||||||||||
指导价格 | $11*2 | ||||||||||||||||||||
S规格号 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||
微体系结构 | Core | ||||||||||||||||||||
Platform | Bensley Glidewell | ||||||||||||||||||||
处理器内核 | Clovertown | ||||||||||||||||||||
核心步进 | B3 (SLAC3) G0 (QWTH, SLAED) | ||||||||||||||||||||
CPUID | *FB (SLAED) | ||||||||||||||||||||
制造工艺 | 0.0** micron *82 million transistors | ||||||||||||||||||||
模具尺寸 | 28*mm2 | ||||||||||||||||||||
数据位宽 | *4 bit | ||||||||||||||||||||
CPU核心数 | 4 | ||||||||||||||||||||
线程数 | 4 | ||||||||||||||||||||
浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||||
1级缓存大小 | 4 x 32 KB 8-way set associative instruction caches 4 x 32 KB 8-way set associative data caches | ||||||||||||||||||||
2级缓存大小 | 2 x 4 MB 1*-way set associative shared caches | ||||||||||||||||||||
多重处理 | Up to 2 processors | ||||||||||||||||||||
特征 |
| ||||||||||||||||||||
低功耗特性 |
| ||||||||||||||||||||
集成外设/组件 | |||||||||||||||||||||
集成显卡 | None | ||||||||||||||||||||
电/热参数 | |||||||||||||||||||||
V核 | 1V - 1.*V | ||||||||||||||||||||
Maximum operating temperature | *3°C | ||||||||||||||||||||
Maximum power dissipation | * Watt / *3 Watt / 20*.04 Watt 183.0* Watt (sustained) | ||||||||||||||||||||
热设计功耗 | 1*0 Watt | ||||||||||||||||||||
Notes on Intel Xeon X*3** | |||||||||||||||||||||
|