| 类型 | CPU / Microprocessor | |||||||||||||||||||||||||
| 细分市场 | Mobile | |||||||||||||||||||||||||
| 系列 | Intel Core i5 Mobile | |||||||||||||||||||||||||
| 型号 | i5-2520M | |||||||||||||||||||||||||
| CPU部件号 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 2500 MHz | |||||||||||||||||||||||||
| Turbo frequency | 3200 MHz (1 core) 3000 MHz (2 cores) | |||||||||||||||||||||||||
| 总线速度 | 5 GT/s DMI | |||||||||||||||||||||||||
| 时钟倍频器 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 封装 | 988-pin micro-FCPGA10 (rPGA988B) | |||||||||||||||||||||||||
| 接口 | 接口 G2 / rPGA988B | |||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 1.48" x 1.48" / 3.75cm x 3.75cm | |||||||||||||||||||||||||
| 发布时间 | Feb 20, 2011 | |||||||||||||||||||||||||
| End-of-Life date | Last order date is December 27, 2013 Last shipment date for tray processors is June 6, 2014 | |||||||||||||||||||||||||
| 指导价格 | $225 | |||||||||||||||||||||||||
| S规格号 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | ||||||||||||||||||||||||||
| 微体系结构 | Sandy Bridge | |||||||||||||||||||||||||
| 处理器内核 | Sandy Bridge | |||||||||||||||||||||||||
| 核心步进 | D0 (Q17N) J1 (Q1RX, SR048) | |||||||||||||||||||||||||
| CPUIDs | 206A5 (Q17N) 206A7 (SR048) | |||||||||||||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.032 micron High-K metal gate process | |||||||||||||||||||||||||
| 数据位宽 | 64 bit | |||||||||||||||||||||||||
| The number of cores | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 线程数 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | |||||||||||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | 2 x 32 KB 8-way set associative instruction caches 2 x 32 KB 8-way set associative data caches | |||||||||||||||||||||||||
| 2级缓存大小 | 2 x 256 KB 8-way set associative caches | |||||||||||||||||||||||||
| Level 3 cache size | 3 MB 12-way set associative shared cache | |||||||||||||||||||||||||
| 缓存延迟 | 3 (L1 cache) 9 (L2 cache) 22 (L3 cache) | |||||||||||||||||||||||||
| Physical memory | 16 GB | |||||||||||||||||||||||||
| 多重处理 | Not supported | |||||||||||||||||||||||||
| 特征 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 低功耗特性 | Enhanced SpeedStep technology | |||||||||||||||||||||||||
| 集成外设/组件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 集成显卡 | GPU 类型: HD 3000 Base frequency (MHz): 650 Maximum frequency (MHz): 1300 The number of supported displays: 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 2 Supported memory: DDR3-1066, DDR3-1333 Maximum memory bandwidth (GB/s): 21.3 | |||||||||||||||||||||||||
| Other peripherals |
| |||||||||||||||||||||||||
| 电/热参数 | ||||||||||||||||||||||||||
| Maximum operating temperature | 100°C | |||||||||||||||||||||||||
| 热设计功耗 | 35 Watt | |||||||||||||||||||||||||
| Notes on Intel Core i5-2520M | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
