| 类型 | CPU / Microprocessor | |||||||||
| 细分市场 | Mobile | |||||||||
| 系列 | Intel Core i5 Mobile | |||||||||
| 型号 | i5-3210M | |||||||||
| CPU 编号 |
| |||||||||
| 频率 | 2500 MHz | |||||||||
| Turbo frequency | 3100 MHz (1 core) 2900 MHz (2 cores) | |||||||||
| 总线速度 | 5 GT/s DMI | |||||||||
| 时钟倍频器 | 25 | |||||||||
| 封装 | 1023-ball micro-BGA (BGA1023) | |||||||||
| 接口 | BGA1023 | |||||||||
| 尺寸 | 1.22" x 0.94" / 3.1cm x 2.4cm | |||||||||
| 发布时间 | June 3, 2012 | |||||||||
| S规格号 | ||||||||||
| ||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | ||||||||||
| 微体系结构 | Ivy Bridge | |||||||||
| 处理器内核 | Ivy Bridge | |||||||||
| Core stepping | L1 (SR0N0) | |||||||||
| CPUID | 306A9 (SR0N0) | |||||||||
| 制造工艺 | 0.022 micron | |||||||||
| 数据位宽 | 64 bit | |||||||||
| The number of cores | 2 | |||||||||
| 线程数 | 4 | |||||||||
| 浮点单元 | Integrated | |||||||||
| 1级缓存大小 | 2 x 32 KB 8-way set associative instruction caches 2 x 32 KB 8-way set associative data caches | |||||||||
| 2级缓存大小 | 2 x 256 KB 8-way set associative caches | |||||||||
| Level 3 cache size | 3 MB 12-way set associative shared cache | |||||||||
| Physical memory | 32 GB | |||||||||
| 多重处理 | Not supported | |||||||||
| 特征 |
| |||||||||
| 低功耗特性 | Enhanced SpeedStep technology | |||||||||
| 集成外设/组件 | ||||||||||
| 集成显卡 | GPU 类型: HD 4000 Base frequency (MHz): 650 Maximum frequency (MHz): 1100 The number of supported displays: 3 | |||||||||
| Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 2 Supported memory: DDR3-1333, DDR3-1600, DDR3L-1333, DDR3L-1600, DDR3L-RS 1333, DDR3L-RS 1600 Maximum memory bandwidth (GB/s): 25.6 | |||||||||
| Other peripherals |
| |||||||||
| 电/热参数 | ||||||||||
| Maximum operating temperature | 105°C | |||||||||
| 热设计功耗 | 35 Watt | |||||||||
| Notes on Intel Core i5-3210M | ||||||||||
| ||||||||||
