| 类型 | CPU / Microprocessor | |||||||||||||||||||||||||
| 细分市场 | Desktop | |||||||||||||||||||||||||
| 系列 | Intel Core i5 | |||||||||||||||||||||||||
| 型号 | i5-661 | |||||||||||||||||||||||||
| CPU部件号 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 3333 MHz | |||||||||||||||||||||||||
| Turbo frequency | 3600 MHz (1 core) 3467 MHz (2 cores) | |||||||||||||||||||||||||
| 总线速度 | 2.5 GT/s DMI | |||||||||||||||||||||||||
| 封装 | 1156-land Flip-Chip Land Grid Array (FC-LGA10) 1.48" x 1.48" (3.75 cm x 3.75 cm) | |||||||||||||||||||||||||
| 接口 | 接口 1156 / H1 / LGA1156 | |||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.9oz / 24.4g | |||||||||||||||||||||||||
| 发布时间 | January 7, 2010 | |||||||||||||||||||||||||
| End-of-Life date | Last order date is April 27, 2012 Last shipment date is October 5, 2012 | |||||||||||||||||||||||||
| 指导价格 | $196 | |||||||||||||||||||||||||
| S规格号 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | ||||||||||||||||||||||||||
| 微体系结构 | Westmere | |||||||||||||||||||||||||
| 处理器内核 | Clarkdale | |||||||||||||||||||||||||
| 核心步进 | C2 (Q3H2, SLBNE) K0 (Q4DL, SLBTB) | |||||||||||||||||||||||||
| CPUID | 20652 (SLBNE) | |||||||||||||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.032 micron 382 million transistors (CPU die) 177 million transistors (IMC / graphics die) | |||||||||||||||||||||||||
| 模具尺寸 | 81mm2 (CPU die) 114mm2 (IMC / graphics die) | |||||||||||||||||||||||||
| 数据位宽 | 64 bit | |||||||||||||||||||||||||
| The number of cores | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 线程数 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | |||||||||||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | 2 x 32 KB instruction caches 2 x 32 KB data caches | |||||||||||||||||||||||||
| 2级缓存大小 | 2 x 256 KB | |||||||||||||||||||||||||
| Level 3 cache size | 4 MB shared cache | |||||||||||||||||||||||||
| 缓存延迟 | 4 (L1 cache) 10 (L2 cache) 39 (L3 cache) | |||||||||||||||||||||||||
| Physical memory | 16 GB | |||||||||||||||||||||||||
| 多重处理 | Uniprocessor | |||||||||||||||||||||||||
| 特征 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 低功耗特性 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 集成外设/组件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 集成显卡 | GPU 类型: HD (Westmere) Base frequency (MHz): 900 The number of supported displays: 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 2 Supported memory: DDR3-1066, DDR3-1333 Maximum memory bandwidth (GB/s): 21.3 | |||||||||||||||||||||||||
| Other peripherals |
| |||||||||||||||||||||||||
| 电/热参数 | ||||||||||||||||||||||||||
| V核 | 0.65V - 1.4V | |||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大工作温度 | 5°C - 69.8°C | |||||||||||||||||||||||||
| Minimum power dissipation | 6 Watt (TDP in C6 state) | |||||||||||||||||||||||||
| 热设计功耗 | 87 Watt | |||||||||||||||||||||||||
| Notes on Intel Core i5-661 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
