| 类型 | CPU / Microprocessor | |||||||||||||||
| 细分市场 | Desktop | |||||||||||||||
| 系列 | Intel Core i5 | |||||||||||||||
| 型号 | i5-2380P | |||||||||||||||
| CPU部件号 |
| |||||||||||||||
| 频率 | 3100 MHz | |||||||||||||||
| Turbo frequency | 3400 MHz | |||||||||||||||
| 总线速度 | 5 GT/s DMI | |||||||||||||||
| 时钟倍频器 | 31 | |||||||||||||||
| 封装 | 1155-land Flip-Chip Land Grid Array | |||||||||||||||
| 接口 | 接口 1155 / H2 / LGA1155 | |||||||||||||||
| 尺寸 | 1.48" x 1.48" / 3.75cm x 3.75cm | |||||||||||||||
| Weight | 13.3oz / 377.6g (box) | |||||||||||||||
| 发布时间 | January 29, 2012 | |||||||||||||||
| End-of-Life date | Last order date is February 22, 2013 Last shipment date for tray processors is August 9, 2013 | |||||||||||||||
| 指导价格 | $177 (OEM) $187 (box) | |||||||||||||||
| S规格号 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | ||||||||||||||||
| 微体系结构 | Sandy Bridge | |||||||||||||||
| 处理器内核 | Sandy Bridge | |||||||||||||||
| Core stepping | D2 (QBGY, SR0G2) | |||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.032 micron High-K metal gate process | |||||||||||||||
| 数据位宽 | 64 bit | |||||||||||||||
| The number of cores | 4 | |||||||||||||||
| 线程数 | 4 | |||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | |||||||||||||||
| 1级缓存大小 | 4 x 32 KB instruction caches 4 x 32 KB data caches | |||||||||||||||
| 2级缓存大小 | 4 x 256 KB | |||||||||||||||
| Level 3 cache size | 6 MB shared cache | |||||||||||||||
| Physical memory | 32 GB | |||||||||||||||
| 多重处理 | Uniprocessor | |||||||||||||||
| 特征 |
| |||||||||||||||
| 低功耗特性 | Enhanced SpeedStep technology | |||||||||||||||
| 集成外设/组件 | ||||||||||||||||
| 集成显卡 | None | |||||||||||||||
| Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 2 Supported memory: DDR3-1066, DDR3-1333 Maximum memory bandwidth (GB/s): 21.3 | |||||||||||||||
| Other peripherals |
| |||||||||||||||
| 电/热参数 | ||||||||||||||||
| Maximum operating temperature | 72.6°C | |||||||||||||||
| 热设计功耗 | 95 Watt | |||||||||||||||
| Notes on Intel Core i5-2380P | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
