| 类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||||||||||||
| 细分市场 | Mobile | ||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | Intel Celeron M | ||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | 383 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CPU部件号 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 1000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总线速度 | 400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| 时钟倍频器 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 | 479-ball micro FC-BGA 1.38" x 1.38" (3.5 cm x 3.5 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | BGA479 | ||||||||||||||||||||||||||||
| S规格号 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 微体系结构 | Mobile | ||||||||||||||||||||||||||||
| 处理器内核 | Dothan | ||||||||||||||||||||||||||||
| Core stepping | C0 (QGXY, QGYA, SL8BN, SL8BP, SL8LP, SL8LV) | ||||||||||||||||||||||||||||
| CPUID | 6D8 (QGXY, QGYA, SL8BN, SL8BP, SL8LP, SL8LV) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.09 micron | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数据位宽 | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||
| The number of cores | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 线程数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | 32 KB instruction cache 32 KB write-back data cache | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2级缓存大小 | 1 MB 8-way set associative | ||||||||||||||||||||||||||||
| 多重处理 | Uniprocessor | ||||||||||||||||||||||||||||
| 特征 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 低功耗特性 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 集成外设/组件 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 集成显卡 | None | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电/热参数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| V核 | 0.876V - 0.956V | ||||||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大工作温度 | 0°C - 100°C | ||||||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大功耗 | 5.83 Watt (Deep Sleep mode) / 9.62 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||
| 热设计功耗 | 5.5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Notes on Intel Celeron M 383 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
