| 类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||
| 细分市场 | Desktop | ||||||||||||
| 系列 | Intel Celeron D | ||||||||||||
| 型号 | 347 | ||||||||||||
| CPU部件号 |
| ||||||||||||
| 频率 | 3067 MHz | ||||||||||||
| 总线速度 | 533 MHz | ||||||||||||
| 时钟倍频器 | 23 | ||||||||||||
| 封装 | 775-land Flip Chip LGA (FC-LGA6) 1.48" x 1.48" (3.75 cm x 3.75 cm) | ||||||||||||
| 接口 | 接口 775 / LGA775 / T | ||||||||||||
| S规格号 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||||||
| 微体系结构 | Netburst | ||||||||||||
| 处理器内核 | Cedar Mill-512 | ||||||||||||
| 核心步进 | C1 (SL9XU) D0 (SL9KN) | ||||||||||||
| CPUIDs | F64 (SL9XU) F65 (SL9KN) | ||||||||||||
| 制造工艺 | 0.065 micron | ||||||||||||
| 数据位宽 | 64 bit | ||||||||||||
| The number of cores | 1 | ||||||||||||
| 线程数 | 1 | ||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||||||||
| 1级缓存大小 | 16 KB data cache | ||||||||||||
| 2级缓存大小 | 512 KB 8-way set associative cache | ||||||||||||
| 特征 |
| ||||||||||||
| 低功耗特性 |
| ||||||||||||
| 集成外设/组件 | |||||||||||||
| 集成显卡 | None | ||||||||||||
| 电/热参数 | |||||||||||||
| V核 | 1.25V - 1.325V | ||||||||||||
| 最小/最大工作温度 | 5°C - 69.2°C (775_VR_CONFIG_05A) 5°C - 64.4°C (775_VR_CONFIG_06) | ||||||||||||
| Maximum power dissipation | 117 Watt (775_VR_CONFIG_05A) 79.56 Watt (775_VR_CONFIG_06) | ||||||||||||
| 热设计功耗 | 86 Watt (775_VR_CONFIG_05A) 65 Watt (775_VR_CONFIG_06) | ||||||||||||
| Notes on Intel Celeron D 347 | |||||||||||||
| |||||||||||||
