| 类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||
| 细分市场 | Mobile | ||||||||||||||||
| 系列 | Intel Mobile Celeron Dual-Core | ||||||||||||||||
| 型号 | SU2300 | ||||||||||||||||
| CPU部件号 |
| ||||||||||||||||
| 频率 | 1200 MHz | ||||||||||||||||
| 总线速度 | 800 MHz | ||||||||||||||||
| 时钟倍频器 | 6 | ||||||||||||||||
| 封装 | 956-ball micro-FCBGA 0.87" x 0.87" (2.2 cm x 2.2 cm) | ||||||||||||||||
| 接口 | BGA956 | ||||||||||||||||
| 发布时间 | Sep 6, 2009 | ||||||||||||||||
| 指导价格 | $134 | ||||||||||||||||
| S规格号 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||
| 微体系结构 | Core | ||||||||||||||||
| Platform | Montevina MontevinaPlus | ||||||||||||||||
| 处理器内核 | Penryn-3M | ||||||||||||||||
| Core stepping | R0 (SLGSB, SLGYW) | ||||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.045 micron | ||||||||||||||||
| 数据位宽 | 64 bit | ||||||||||||||||
| The number of cores | 2 | ||||||||||||||||
| 线程数 | 2 | ||||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | 2 x 32 KB 8-way set associative instruction caches 2 x 32 KB 8-way set associative data caches | ||||||||||||||||
| 2级缓存大小 | 1 MB 4-way set associative shared cache | ||||||||||||||||
| 特征 |
| ||||||||||||||||
| 低功耗特性 | Enhanced SpeedStep technology | ||||||||||||||||
| 集成外设/组件 | |||||||||||||||||
| 集成显卡 | None | ||||||||||||||||
| 电/热参数 | |||||||||||||||||
| V核 | 1.05V - 1.15V | ||||||||||||||||
| 最小/最大工作温度 | 0°C - 100°C | ||||||||||||||||
| 热设计功耗 | 10 Watt | ||||||||||||||||
| Notes on Intel Celeron SU2300 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
