| 类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 细分市场 | Desktop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | Intel Celeron D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU部件号 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 2267 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总线速度 | 533 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时钟倍频器 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 | 478-pin Flip-Chip Pin Grid Array (FC-PGA2) package 1.38" x 1.38" (3.5 cm x 3.5 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | 接口 478 / mPGA478B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S规格号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微体系结构 | Netburst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 处理器内核 | Prescott-256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心步进 | C0 (SL7XG) D0 (SL7WS, SL7XY) E0 (SL87K, SL8AW) G1 (SL8HH, SL93Q) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPUIDs | F33 (SL7XG) F34 (SL7WS, SL7XY) F41 (SL87K, SL8AW) F49 (SL8HH, SL93Q) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.09 micron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据位宽 | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The number of cores | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线程数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | 16 KB data cache | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2级缓存大小 | 256 KB 4-way set associative cache | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特征 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低功耗特性 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成外设/组件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成显卡 | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电/热参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V核 | 1.25V - 1.4V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大工作温度 | 5°C - 67°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum power dissipation | 94.46 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热设计功耗 | 73 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes on Intel Celeron D 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
