| 类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 细分市场 | Desktop | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU部件号 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 1100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总线速度 | 100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时钟倍频器 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 | 370-pin Flip-Chip Pin Grid Array with integrated heatsink (FC-PGA2) 1.95" x 1.95" (4.95 cm x 4.95 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | 接口 370 / PGA370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S规格号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微体系结构 | P6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 处理器内核 | Tualatin-256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心步进 | A1 (QME2, SL5VQ, SL5ZE) B1 (QRN7, SL6CA, SL6JR, SL6RM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPUIDs | 6B1 (SL5VQ, SL5ZE) 6B4 (SL6CA, SL6JR, SL6RM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.13 micron | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据位宽 | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| The number of cores | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线程数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | 16 KB code 16 KB data | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2级缓存大小 | On-die 8-way set associative 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physical memory | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特征 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低功耗特性 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电/热参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| V核 | 1.475V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum operating temperature | 69°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大功耗 | 16.23 Watt (Deep sleep mode) / 29.35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes on Intel Celeron 1.1 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||

