| 类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 细分市场 | Desktop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU部件号 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 1200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总线速度 | 100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时钟倍频器 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 | 370-pin Flip-Chip Pin Grid Array with integrated heatsink (FC-PGA2) 1.95" x 1.95" (4.95 cm x 4.95 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | 接口 370 / PGA370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S规格号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微体系结构 | P6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 处理器内核 | Tualatin-256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心步进 | A1 (QLS5, SL5XS, SL5Y5, SL656, SL68P) B1 (QRN6, SL6C8, SL6JS, SL6RP) tA1 (QHF3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPUIDs | 6B1 (QHF3, SL5XS, SL5Y5, SL656, SL68P) 6B4 (SL6C8, SL6JS, SL6RP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.13 micron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据位宽 | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The number of cores | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线程数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | 16 KB code 16 KB data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2级缓存大小 | On-die 8-way set associative 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physical memory | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特征 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低功耗特性 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电/热参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V核 | 1.475V 1.5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum operating temperature | 69°C (1.475V核) 70°C (1.5V核) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大功耗 | 16.23 Watt (Deep sleep mode) / 30.39 Watt (1.475V核) 18 Watt (Deep sleep mode) / 32.25 Watt (1.5V核) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes on Intel Celeron 1.2 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
