| 类型 | CPU / Microprocessor | |||||||||||||||
| 细分市场 | Mobile | |||||||||||||||
| 系列 | Intel Atom Z2000 series | |||||||||||||||
| 型号 | Z2480 | |||||||||||||||
| CPU 编号 |
| |||||||||||||||
| Turbo frequency | 2000 MHz | |||||||||||||||
| 封装 | 617-ball micro FC-BGA | |||||||||||||||
| 接口 | BGA617 | |||||||||||||||
| 尺寸 | 0.47" x 0.47" / 1.2cm x 1.2cm | |||||||||||||||
| 发布时间 | 4th quarter 2012 | |||||||||||||||
| S规格号 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | ||||||||||||||||
| 微体系结构 | Saltwell | |||||||||||||||
| Platform | Medfield | |||||||||||||||
| 处理器内核 | Penwell | |||||||||||||||
| Core stepping | D1 (SR0U7, SR0ZK, SR111, SR117) | |||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.032 micron | |||||||||||||||
| 数据位宽 | 32 bit | |||||||||||||||
| The number of cores | 1 | |||||||||||||||
| 线程数 | 2 | |||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | |||||||||||||||
| 1级缓存大小 | 32 KB instruction cache 24 KB data cache | |||||||||||||||
| 2级缓存大小 | 512 KB | |||||||||||||||
| Physical memory | 2 GB | |||||||||||||||
| 多重处理 | Not supported | |||||||||||||||
| 特征 |
| |||||||||||||||
| 低功耗特性 |
| |||||||||||||||
| 集成外设/组件 | ||||||||||||||||
| 集成显卡 | GPU 类型: PowerVR SGX 540 Base frequency (MHz): 400 The number of supported displays: 2 | |||||||||||||||
| Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 2 Channel width (bits): 32 Supported memory: LPDDR2-800 Maximum memory bandwidth (GB/s): 6.4 | |||||||||||||||
| Other peripherals |
| |||||||||||||||
| 电/热参数 | ||||||||||||||||
| V核 | 0.3V - 1.2V | |||||||||||||||
| Maximum operating temperature | 90°C | |||||||||||||||
