| 类型 | CPU / Microprocessor | |||||||||
| 细分市场 | Mobile | |||||||||
| 系列 | Intel Atom Z2000 series | |||||||||
| 型号 | Z2760 | |||||||||
| CPU 编号 |
| |||||||||
| 频率 | 1500 MHz | |||||||||
| Turbo frequency | 1800 MHz | |||||||||
| 封装 | 760-ball compact 封装 on 封装 (Co-POP) | |||||||||
| 接口 | FC-MB4760 | |||||||||
| 尺寸 | 0.55" x 0.55" / 1.4cm x 1.4cm | |||||||||
| 发布时间 | September 27, 2012 | |||||||||
| S规格号 | ||||||||||
| ||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | ||||||||||
| 微体系结构 | Saltwell | |||||||||
| Platform | Clovertrail | |||||||||
| 处理器内核 | Cloverview | |||||||||
| Core stepping | C0 (SR0WW, SR0Z4) | |||||||||
| CPUID | 30651 (SR0WW, SR0Z4) | |||||||||
| 制造工艺 | 0.032 micron | |||||||||
| 数据位宽 | 32 bit | |||||||||
| The number of cores | 2 | |||||||||
| 线程数 | 4 | |||||||||
| 浮点单元 | Integrated | |||||||||
| 1级缓存大小 | 2 x 32 KB 8-way set associative instruction caches 2 x 24 KB 6-way set associative data caches | |||||||||
| 2级缓存大小 | 2 x 512 KB 8-way set associative caches | |||||||||
| Physical memory | 2 GB | |||||||||
| 多重处理 | Not supported | |||||||||
| 特征 |
| |||||||||
| 低功耗特性 |
| |||||||||
| 集成外设/组件 | ||||||||||
| 集成显卡 | GPU 类型: PowerVR SGX 545 Base frequency (MHz): 533 | |||||||||
| Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 2 Channel width (bits): 32 Supported memory: LPDDR2-800 Maximum memory bandwidth (GB/s): 6.4 | |||||||||
| Other peripherals |
| |||||||||
| 电/热参数 | ||||||||||
| 最小/最大工作温度 | 0°C - 90°C | |||||||||
| Notes on Intel Atom Z2760 | ||||||||||
| ||||||||||
