| 类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 细分市场 | Mobile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | Intel Mobile Pentium 4-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU部件号 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 1800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总线速度 | 400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时钟倍频器 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 | 478-pin Flip-Chip Pin Grid Array (FC-PGA) 1.38" x 1.38" (3.5 cm x 3.5 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | 接口 478 / mPGA478B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布时间 | Apr 23, 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S规格号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微体系结构 | Netburst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 处理器内核 | Northwood | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心步进 | B0 (QLQ8, SL65Q, SL69D) B0-Shrink (SL6CJ) C1 (QRR7, SL6FH) D1 (QVS4, SL6V7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPUIDs | F24 (QLQ8, SL65Q, SL69D, SL6CJ) F27 (QRR7, SL6FH) F29 (QVS4, SL6V7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.13 micron CMOS technology 55 million transistors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据位宽 | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The number of cores | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线程数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | Approximately 12K micro-ops execution trace cache | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2级缓存大小 | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特征 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低功耗特性 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成外设/组件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成显卡 | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电/热参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V核 | 1.3V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大工作温度 | 0°C - 100°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大功耗 | 13.18 Watt (Stop Grant mode) / 39.55 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热设计功耗 | 30 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes on Intel Mobile Pentium 4-M 1.8 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

