| 类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||
| 细分市场 | Mobile | ||||||||||||
| 系列 | Intel Mobile Pentium II | ||||||||||||
| CPU 编号 |
| ||||||||||||
| 频率 | 266 MHz | ||||||||||||
| 总线速度 | 66 MHz | ||||||||||||
| 时钟倍频器 | 4 | ||||||||||||
| 封装 | 240-pin Mini-Cartridge Assembly (MCA) | ||||||||||||
| 接口 | 240-pin connector | ||||||||||||
| 尺寸 | 2.35" x 2.19" x 2.19" / 5.97cm x 5.57cm x 0.55cm | ||||||||||||
| 发布时间 | Apr 2, 1998 | ||||||||||||
| 指导价格 | $696 | ||||||||||||
| S规格号 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||||||
| 微体系结构 | P6 | ||||||||||||
| 核心步进 | mDB0 (SL2U9) mdA0 (SL2KJ) mdB0 (SL2RR) | ||||||||||||
| CPUIDs | 650 (SL2KJ) 652 (SL2RR) | ||||||||||||
| 制造工艺 | 0.25 micron 7.5 million transistors | ||||||||||||
| 数据位宽 | 32 bit | ||||||||||||
| Data bus width | 64 bit | ||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||||||||
| 1级缓存大小 | 16 KB 4-way set associative instruction cache 16 KB 4-way set associative write-back data cache | ||||||||||||
| 2级缓存大小 | 512 KB backside cache | ||||||||||||
| 多重处理 | Uniprocessor | ||||||||||||
| 特征 | MMX instructions | ||||||||||||
| 低功耗特性 |
| ||||||||||||
| 电/热参数 | |||||||||||||
| V核 | 1.6V ± 0.12V | ||||||||||||
| V I/O or secondary | 1.8V ± 0.09V | ||||||||||||
| Min/Recommended/Max V tertiary | 3.135V / 3.3V / 3.465V | ||||||||||||
| 最小/最大工作温度 | 0°C - 100°C | ||||||||||||
| 最小/最大功耗 | 0.54 Watt (Deep Sleep mode) / 15.64 Watt | ||||||||||||
| 热设计功耗 | 10.3 Watt | ||||||||||||
