| 类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||
| 细分市场 | Mobile | ||||||||||||
| 系列 | Intel Mobile Celeron Dual-Core | ||||||||||||
| 型号 | T3000 | ||||||||||||
| CPU部件号 |
| ||||||||||||
| 频率 | 1800 MHz | ||||||||||||
| 总线速度 | 800 MHz | ||||||||||||
| 时钟倍频器 | 9 | ||||||||||||
| 封装 | 478-pin micro-FCPGA package 1.38" x 1.38" (3.5 cm x 3.5 cm) | ||||||||||||
| 接口 | 接口 P | ||||||||||||
| 发布时间 | Jun 9, 2009 | ||||||||||||
| 指导价格 | $80 | ||||||||||||
| S规格号 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||||||
| 微体系结构 | Core | ||||||||||||
| Platform | Montevina MontevinaPlus | ||||||||||||
| 处理器内核 | Penryn-3M | ||||||||||||
| Core stepping | R0 (QLFL, SLGMY) | ||||||||||||
| CPUID | 1067A (QLFL) | ||||||||||||
| 制造工艺 | 0.045 micron | ||||||||||||
| 数据位宽 | 64 bit | ||||||||||||
| CPU核心数 | 2 | ||||||||||||
| 线程数 | 2 | ||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||||||||
| 1级缓存大小 | 2 x 32 KB 8-way set associative instruction caches 2 x 32 KB 8-way set associative data caches | ||||||||||||
| 2级缓存大小 | 1 MB 4-way set associative shared cache | ||||||||||||
| 特征 |
| ||||||||||||
| 集成外设/组件 | |||||||||||||
| 集成显卡 | None | ||||||||||||
| 电/热参数 | |||||||||||||
| V核 | 1V - 1.25V | ||||||||||||
| 最小/最大工作温度 | 0°C - 105°C | ||||||||||||
| 热设计功耗 | 35 Watt | ||||||||||||
| Notes on Intel Celeron T3000 | |||||||||||||
| |||||||||||||
